Heidenhain海德汉ACANTO绝对式长度计AT1200/AT3000
海德汉ACANTOJUE对式长度计
EnDat接口的JUE对式长度计
• 结构非常紧凑
• 防溅保护
• 滑动衬套测量杆
Heidenhain海德汉ACANTO绝对式长度计AT1200/AT3000AT 1200
|
|
Heidenhain海德汉ACANTO绝对式长度计AT1200/AT3000AT 3000
|
|
|
大压力(1.8 bar)的尺寸变化 1)2)AT 121714.8...15.120.2...19.9AT 301714.8...15.220.2...19.8
| ||
| ||
ML = 测量长度 À = 装夹部位 Á = 2 mm压缩空气连接管 |
Heidenhain海德汉ACANTO绝对式长度计AT1200/AT3000技术参数
机械数据 | AT 1218 | AT 3018 | AT 1217 | AT 3017 |
测量杆的驱动自由状态时测量杆位置 | 由被测对象驱动伸出 | 气动 | ||
测量基准 | 玻璃DIADUR光栅,栅距188.4 μm | |||
系统精度 | ± 2 μm | |||
单信号周期位置误差 | ≤ ± 0.7 μm | |||
测量范围 | 12 mm | 30 mm | 12 mm | 30 mm |
测量力 | 参见测量力—测量杆驱动 | |||
压缩空气 | – | ≤ 1.8 bar | ||
机械允许运动速度 | ≤ 80 m/min | ≤ 120 m/min | ≤ 80 m/min | ≤ 120 m/min |
径向力 | ≤ 0.5 N(机械允许) | |||
固定 | 装夹杆φ8h6 | |||
工作姿态 | 任何 | |||
振动 55 至 2 000 Hz | ≤ 100 m/s2 (EN 60 068-2-6) | |||
冲击 11 ms | ≤ 500 m/s2 (EN 60 068-2-27) | |||
工作温度 | 10 °C至40 °C;标准温度20 °C | |||
防护等级EN 60 529 | IP 67 | IP 641) | IP 641) | |
可根据需要提供IP 67 | ||||
重量不带电缆 | 80 g | 100 g | 80 g | 100 g |
电气参数 | EnDat | |||
接口 | EnDat 2.2 | |||
订购标识 | EnDat 22 | |||
分辨率 | 23 nm | 368 nm | 23 nm | 368 nm |
计算时间 tcal 时钟频率 | ≤ 5 μs ≤ 8 MHz | |||
电气连接 | M12法兰座(针式)8针 | |||
电缆长度 | ≤ 100 m海德汉电缆 | |||
电源 | 3.6 V至14 V DC | |||
功率消耗(大值) | 3.6 V:≤ 550 mW 14 V:≤ 650 mW | |||
电流消耗(典型值) | 5 V:80 mA(空载) |
网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506